Характеристики
- Тип:эспрессо
- Объем:1.3 л
- Мощность:1050 Вт
- Тип используемого кофе:молотый

В сравнение

Нет в наличии
Тип | эспрессо |
Объем | 1.3 л |
Мощность Чем выше мощность, тем лучшего качества можно добиться | 1050 Вт |
Давление помпы | 15 бар |
Тип используемого кофе | молотый |
Ширина Ширина устройства в сантиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 25 см |
Глубина Глубина корпуса устройства в сантиметрах. Обычно под глубиной понимают линейный размер устройства, установленного на горизонтальной плоскости, в направлении от наблюдателя в глубину плоскости. Фактически это то же самое, что и длина. | 36 см |
Высота Высота устройства в сантиметрах от верхней точки до нижней. | 34 см |
Тип | эспрессо |
Приготовление эспрессо | полуавтоматическое |
Объем | 1.3 л |
Мощность Чем выше мощность, тем лучшего качества можно добиться | 1050 Вт |
Материал рожка | металл |
Материал корпуса Тип материала, из которого выполнен корпус устройства. | металл |
Количество групп | 1 |
Давление помпы | 15 бар |
Тип используемого кофе | молотый |
Противокапельная система Наличие противокапельной системы в утюге.
В процессе глажения при невысокой температуре в утюге не успевает образовываться пар, и вода может просто вытекать из отверстий. Это весьма опасно при разглаживании тонких тканей - в этом случае на них остаются некрасивые разводы. Противокапельная система позволяет этого избежать. | |
Приготовление капучино | ручное |
Съемный лоток для сбора капель | |
Автоматическая декальцинация |
Материал корпуса Тип материала, из которого выполнен корпус устройства. | металл |
Индикация включения | |
Индикатор уровня воды |
Ширина Ширина устройства в сантиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 25 см |
Глубина Глубина корпуса устройства в сантиметрах. Обычно под глубиной понимают линейный размер устройства, установленного на горизонтальной плоскости, в направлении от наблюдателя в глубину плоскости. Фактически это то же самое, что и длина. | 36 см |
Высота Высота устройства в сантиметрах от верхней точки до нижней. | 34 см |
Вес Масса устройства в килограммах. | 3.16 кг |
Таймер | мин |
Регулировка степени помола | |
Манометр | |
Дисплей Наличие дисплея на корпусе. | |
Одновременное приготовление двух чашек | |
Подача горячей воды |